Konkurs Dyktando z języka angielskiego 2017 już za nami. W tym roku w dyktandzie wzięło udział70 gimnazjalistów oraz 50 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jak co roku naszym konkursem potwierdzamy wysoki poziom wiedzy naszych uczestników. Tegoroczne teksty to fragmenty z powieści Sir Arthur Conan Doyle’a „The Adventures of Sherlock Holmes” a to w związku ze 125 rocznicą wydania powieści.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na rozdanie nagród do Centrum Językowego Logos na Przylesiu przy ul. Szpakowej 17 w sobotę 11 Lutego o godz. 11.00.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!
Wyniki dyktanda w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Wojciech Hernat – Gimnazjum Salezjańskie w Lubinie
II miejsce – Jakub Kozłowski – Gimnazjum nr 4 w Lubinie
III miejsce – Michał Zamorski – ZSI w Lubinie
Zwycięzcy dyktanda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych :
I. miejsce – Stefan Ficner – Salezjańskie LO w Lubinie
II miejsce – Ewa Żebracka – II LO w Lubinie
III miejsce – Natalia Glumińska – I LO w Lubinie
Wszystkie wyniki w kategorii gimnazjum
| Numer na dyktandzie
|
Liczba błędów | Zdobyte miejsce |
| 1 | 42 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 68 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 9 | II miejsce |
| 9 | 13 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 27 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 39 | |
| 18 | 23 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 39 | |
| 23 | 25 | |
| 24 | 25 | |
| 25 | 23 | |
| 26 | 24 | |
| 27 | 29 | |
| 28 | 33 | |
| 29 | 25 | |
| 30 | 23 | |
| 31 | 29 | |
| 32 | 39 | |
| 33 | 14 | |
| 34 | 33 | |
| 35 | 30 | |
| 36 | 36 | |
| 37 | 91 | |
| 38 | 50 | |
| 39 | 35 | |
| 40 | 58 | |
| 41 | 19 | |
| 42 | 53 | |
| 43 | 29 | |
| 44 | 33 | |
| 45 | 27 | |
| 46 | 20 | |
| 47 | 38 | |
| 48 | 6 | I miejsce |
| 49 | 18 | |
| 50 | 60 | |
| 51 | 44 | |
| 52 | 42 | |
| 53 | 19 | |
| 54 | 35 | |
| 55 | 40 | |
| 56 | 28 | |
| 57 | 16 | |
| 58 | 43 | |
| 59 | 27 | |
| 60 | 44 | |
| 61 | 17 | |
| 62 | 15 | |
| 63 | 40 | |
| 64 | 37 | |
| 65 | 47 | |
| 66 | 76 | |
| 67 | 54 | |
| 68 | 28 | |
| 69 | 66 | |
| 70 | 10 | III miejsce |
Wszystkie wyniki w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
| Numer na dyktandzie | Liczba błędów | Zdobyte miejsce |
| 1 | 39 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 37 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 54 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | Ponad 60 | |
| 16 | Ponad 60 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | Ponad 60 | |
| 19 | 48 | |
| 20 | 56 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 52 | |
| 23 | Ponad 60 | |
| 24 | 12 | |
| 25 | 16 | |
| 26 | Ponad 60 | |
| 27 | Ponad 60 | |
| 28 | 6 | II miejsce |
| 29 | 10 | |
| 30 | 11 | |
| 31 | 32 | |
| 32 | 27 | |
| 33 | 26 | |
| 34 | 11 | |
| 35 | 33 | |
| 36 | 22 | |
| 37 | 15 | |
| 38 | 30 | |
| 39 | 13 | |
| 40 | 10 | |
| 41 | 8 | III miejsce |
| 42 | 12 | |
| 43 | 34 | |
| 44 | 19 | |
| 45 | 30 | |
| 46 | 46 | |
| 47 | 4 | I miejsce |
| 48 | 50 | |
| 49 | 42 | |
| 50 | 12 |


